Сопровождение 1С
Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поддержку и сопровождение продуктов на технологической платформе 1С: Предприятие 8.
Указанные тарифы действительны только для типовый конфигураций. В случаи сопровождения НЕ типовой конфигурации, просьба связаться с нами, и мы все обсудим.
Пакеты обслуживания:
Услуга / Тариф | Техно Стоимость в год (54 000) |
Техно плюс Стоимость в год (85 000) |
Проф Стоимость в год (120 000) |
Проф плюс Стоимость в год (150 000) |
---|---|---|---|---|
Персональное информирование клиента о выходе новых обновлений и изменений 1С, по электронной почте. | ||||
Профессиональная телефонная линия консультации нашей компании, с удаленным подключением к компьютеру Клиента. | ||||
Обновление информационных баз систем “1С: Предприятие”. | до 30 минут в день. | до 45 минут в день. | до 60 минут в день. | |
Обновление платформы систем “1С: Предприятие”. | ||||
Переход на 8.3! (Только типовые базы). | ||||
Настройка ЭСФ. Прямой обмен. | ||||
Настройка системы «Виртуальный склад». | ||||
Настройка прав, ролей, паролей пользователей (типовые). | ||||
Настройка прав, ролей, паролей пользователей (типовые). | ||||
Обновление SONO и поддержка работоспособности “Кабинета налогоплательщика”. | ||||
1С-Линк в подарок! Система для удаленного подключения к базе 1С (Есть ограничения). | ||||
1С-Коннект в подарок! Приложение для удобной связи Клиента и специалиста. | ||||
1С-Облачный Архив в подарок! Удобное удаленно хранения резервных копий информационных баз. | ||||
Настройка ежедневного резервного копирования на локальный компьютер. | ||||
Переустановка 1С: Предприятие 8. | ||||
Приоритет при обращении на линию поддержки. | ||||
Скидка на услуги программиста. | 5% | 10% | 20% | |
Количество обслуживаемых баз. | до 2 баз | до 4 баз | до 4 баз | |
Каждая новая база (Дополнительная оплата по договору). | 9000 тенге | 9000 тенге | 9000 тенге | |
Услуга / Тариф | Техно Стоимость в год (54 000) |
Техно плюс Стоимость в год (85 000) |
Проф Стоимость в год (120 000) |
Проф плюс Стоимость в год (150 000) |
Скачать таблицу (коммерческое предложение)
Мы стараемся подбирать наиболее удобные условия обслуживания для Наших клиентов, поэтому при более детальном разговоре, возможны изменения условий, если не подходят указанные выше варианты.